招标信息
陆丰市上英镇人民政府会议室设备安装项目报价表
发布日期:2022-11-29 浏览次数:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
一、 | 办公家具 | ||||||
1 | 主席台 | 定制会议桌3.8米 | 1 | 张 | ¥3,300 | ¥3,300 | |
2 | 会议椅 | 实木皮座椅带扶手 | 10 | 张 | ¥800 | ¥8,000 | |
3 | 会议椅 | 实木皮座椅无扶手 | 100 | 张 | ¥280 | ¥28,000 | |
4 | 会议条桌 | 实木定制1.2米 | 36 | 张 | ¥480 | ¥17,280 | |
5 | 条柜 | 实木定制2米 | 1 | 张 | ¥1,500 | ¥1,500 | |
小计: | ¥58,080 | ||||||
二、 | 会议设备 | ||||||
1 | 无线会议麦克风 | 海天HT-986B | 1 | 套 | ¥8,500 | ¥8,500 | 一拖四 |
2 | 数码手拉手主机 | 海天HT-6960 | 1 | 台 | ¥3,800 | ¥3,800 | |
3 | 手拉手话筒 | 海天HT-9850D | 6 | 支 | ¥1,250 | ¥7,500 | |
4 | 功放 |
输出功率1KHz: 8Ω立体声275W+275W, 4Ω立体声390W+390W; 输出功率20-20KHz: 8Ω立体声250W+250W, 4Ω立体声310W+310W |
1 | 台 | ¥3,660 | ¥3,660 | |
5 | 音箱 |
阻抗:8Ω 频率响应:85Hz-18kHz 输入灵敏度:92dB/w/m 扩散角度:120°H×120°V 构成:6"+1/2"horn 平均功率:45W 峰值功率:90W 尺寸:300×(200×110)×220 最大声压:108dB 吊挂:可调试拉手吊挂 净重:7kg 毛重:9Kg |
3 | 对 | ¥3,300 | ¥9,900 | |
6 | 音响吊壁支架 | 定制 | 6 | 副 | ¥250 | ¥1,500 | |
7 | 音响专用线 | 无氧铜 | 200 | 米 | ¥10 | ¥2,000 | |
8 | 网线 | 物联/超5类 | 200 | 米 | ¥3 | ¥600 | |
9 | 高清线 | 开博尔 | 30 | 米 | ¥18 | ¥540 | |
10 | 反馈抑制器 |
供电方式:AC220V-230V,50/60Hz 具有话筒和线路输入移频效果独立切换开关 话筒独立音调节 会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX) 移频量:5Hz±1Hz 线路输入阻抗≥5KΩ 线路输出阻抗≤600Ω 传声增益提升量:5-14dB 频率响应: 非移频状态:20Hz-20KHz 移频状态:150Hz-15KHz |
1 | 台 | ¥7,800 | ¥7,800 | |
11 | 调音台 |
话筒:4 频响:+0.5dB/-0.5dB(20Hz-20kHz) 总谐波失真:0.02%@+14dBu(20 Hz-20kHz) 输入通道:10通道:单声道:4;立体声:3 输出通道:STEREO OUT:2;PHONES:1 母线:立体声:1 电平表:2x7 - 点距LED电平表[PEAK,+6, +3,0,-3,-10,-20dB] 幻象电源电压:+48V 电源适配器:PA-10(AC38 VCT,0.62A, 电缆长度=3.6m) 外观尺寸:244×71×294mm 功耗:22.9W 操作温度:0-40℃ 净重:1.9kg |
1 | 台 | ¥4,450 | ¥4,450 | |
12 | DVD播放器 | Sansui/山水 DV-93E | 1 | 台 | ¥580 | ¥580 | |
13 | 手拉手信号线 | 30 | 米 | ¥30 | ¥900 | ||
小计: | ¥51,730 | ||||||
三、 | 其他 | ||||||
1 | 清洗/加制冷剂 | 挂机空调4台;柜机空调1台 | 5 | 台 | ¥380 | ¥1,900 | |
2 | 高清线 | HDMI 3米 | 4 | 条 | ¥60 | ¥240 | |
3 | 三角架 | 2 | 支 | ¥360 | ¥720 | ||
4 | 更换吸顶灯 | 13 | 盏 | ¥80 | ¥1,040 | ||
5 | 更换开关插座 | 5 | 个 | ¥60 | ¥300 | ||
6 | 更换排气扇 | 5 | 支 | ¥176 | ¥880 | ||
7 | 更换光纤线路 | 1 | 项 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
小计: | ¥8,080 | ||||||
A | 设备合计: | ¥117,890 | |||||
B | 系统集成及维护费: | ¥8,000 | |||||
C | 税金、运输费、保险费等: | ¥10,000 | |||||
D | 总 计: | ¥135,890 |
报价单位:汕尾市荣森科技有限公司