招标公告
陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程建设项目第三方对比检测市场询价公告
发布日期:2021-09-07 浏览次数:
广东仁仁招标代理有限公司受陆丰市城乡自来水有限公司的委托,对陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程建设项目第三方对比检测进行市场询价征集,欢迎潜在供应商参与报价。
一、项目概况:
1、项目名称:陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程建设项目第三方对比检测
2、项目预算:57400.00元(超出项目预算的为无效报价)
3、项目规模:扩建和改造城区管网300公里,其中DN1000~100mm主管网80公里,DN100mm以下进户管网220公里,共分为10个片区,分别为东风和金龙片区、红卫片区、桃园片区、红星片区、六驿片区、炎龙片区、洛州片区、牛围片区、桥东桥西片区、市区管网扩建部分。管材采用:管径D≧DN100时,管材主要采用PE管,管道公称压力为0.8MPa,管道接口采用热熔连接;管径<DN100时,管材采用PVC-U管材,管道公称压力为0.8MPa,管道接口采用胶粘连接;管道穿河、沟处采用钢管,管道接口采用焊接连接。
二、市场询价内容及需求:
三、报价单位资格要求:
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织;
2、具有经建设行政主管部门核发水利工程质量检测(混凝土工程类)乙级或以上资质证书,且资质证书需在有效期内;
3、报价须符合《中华人民共和国价格管理条例》规定;
4、报价应包括:材料费(包含辅助、配套材料)、人工费、利润、各种税费等一切费用。
四、报价须提供以下材料:
1、报价明细表(格式详见附表);
2、营业执照副本复印件;
3、水利工程质量检测单位资质等级证书复印件;
4、报价人认为须提供的其他资料。
注:以上资料一式三份,须加盖报价人公章。
五、报价文件提交时限:
时间:2021年9月8日至 2021年9月10日(自开始之日起不得少于3个工作日),每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外 )
地点:陆丰市东海镇南华路1号阳光大厦9楼
提交方式:现场提交或邮件快递
六、咨询联系方式:
项目联系人:郑先生
地址:陆丰市东海镇南华路1号阳光大厦9楼
联系方式:0660-6143992
广东仁仁招标代理有限公司
2021年9月7日
附表:
陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程建设项目第三方对比检测报价明细表
报价单位:
联系人:
联系电话:
日期:
一、项目概况:
1、项目名称:陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程建设项目第三方对比检测
2、项目预算:57400.00元(超出项目预算的为无效报价)
3、项目规模:扩建和改造城区管网300公里,其中DN1000~100mm主管网80公里,DN100mm以下进户管网220公里,共分为10个片区,分别为东风和金龙片区、红卫片区、桃园片区、红星片区、六驿片区、炎龙片区、洛州片区、牛围片区、桥东桥西片区、市区管网扩建部分。管材采用:管径D≧DN100时,管材主要采用PE管,管道公称压力为0.8MPa,管道接口采用热熔连接;管径<DN100时,管材采用PVC-U管材,管道公称压力为0.8MPa,管道接口采用胶粘连接;管道穿河、沟处采用钢管,管道接口采用焊接连接。
二、市场询价内容及需求:
序号 | 材料名称/工程部位 | 试验项目 | 检测数量 | 单位 | 检测频率 | 备注 |
1 | 水泥 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性、胶砂强度、比表面积、密度 | 1 | 组 | 同品种、标号、同一出场编号、同一次进场,袋装不超过200t为一批次,散装不超过500t为一批次 | |
2 | 砂 | 筛分、表观相对密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量 | 1 | 组 | 以400m³或600吨为一批 | |
3 | 石屑粉 | 筛分、表观相对密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量 | 2 | 组 | 以400m³或600吨为一批 | |
4 | 石子 | 筛分、表观相对密度、压碎值、针片状 | 1 | 组 | 以400m³或600吨为一批 | |
5 | 蒸压灰砂砖 | 抗压强度 | 1 | 组 | 10万块 | |
6 | 钢筋(HPB圆钢及HRB400E带肋钢筋) | 屈服强度、抗拉强度、断后延长率、弯曲、重量偏差、反向弯曲、强屈比/超强比 | 4 | 组 | 同一牌号、同规格、同炉号、同交货状态的每60吨为一批 | |
7 | 砂浆配合比 | 配合比 | 1 | 组 | 按使用相同材料、品种、规格、相同强度等级、稠度为一组 | 包含原材料检测 |
8 | 标准击实 | 最大干密度、最佳含水率 | 1 | 组 | 公路土工击实实验每5000m³进行一次实验 | |
9 | 管道沟槽回填 | 压实度 | 60 | 点 | 两井之间或1000㎡,每层每侧一组3点 | |
10 | PE管材 | 外观、尺寸、断裂伸长率(壁厚≤12mm)、纵向回缩率、常温静液压试验(dn16~200mm) | 8 | 组 | 每种规格型号抽一组 | 管径DN1000、DN800、DN500、DN400、DN300、DN200、DN150、DN110 |
11 | PVC管材 | 外观、尺寸、断裂伸长率(壁厚≤12mm)、纵向回缩率、常温静液压试验(dn16~200mm) | 3 | 组 | 每种规格型号抽一组 | 管径DN80、DN50、DN25 |
12 | 混凝土试块抗压 | 抗压强度 | 8 | 组 | 同日期同标号砼不超过100方为1组 | |
13 | 砂浆试块抗压 | 抗压强度 | 4 | 组 | 不超过250m³砌体的同一类型、同一强度等级的砌体砂浆 | |
14 | 给水管道基础 | 地基承载力(轻型触探) | 30 | 点 | 每20m测1点(不少于10点) | |
15 | 路面修复 | 抽芯 | 6 | 点 | 每500m抽1点 | 加工费50元 |
16 | 钢管无损探伤 | 超声波检测 | 30 | 米 | ||
17 | 进出场费、检测用车及人员现场交通维护 | 根据现场情况分批次进出场检测 | 1 | 项 |
三、报价单位资格要求:
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织;
2、具有经建设行政主管部门核发水利工程质量检测(混凝土工程类)乙级或以上资质证书,且资质证书需在有效期内;
3、报价须符合《中华人民共和国价格管理条例》规定;
4、报价应包括:材料费(包含辅助、配套材料)、人工费、利润、各种税费等一切费用。
四、报价须提供以下材料:
1、报价明细表(格式详见附表);
2、营业执照副本复印件;
3、水利工程质量检测单位资质等级证书复印件;
4、报价人认为须提供的其他资料。
注:以上资料一式三份,须加盖报价人公章。
五、报价文件提交时限:
时间:2021年9月8日至 2021年9月10日(自开始之日起不得少于3个工作日),每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外 )
地点:陆丰市东海镇南华路1号阳光大厦9楼
提交方式:现场提交或邮件快递
六、咨询联系方式:
项目联系人:郑先生
地址:陆丰市东海镇南华路1号阳光大厦9楼
联系方式:0660-6143992
广东仁仁招标代理有限公司
2021年9月7日
附表:
陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程建设项目第三方对比检测报价明细表
序号 | 材料名称/工程部位 | 试验项目 | 检测数量 | 单位 | 检测频率 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | 水泥 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性、胶砂强度、比表面积、密度 | 1 | 组 | 同品种、标号、同一出场编号、同一次进场,袋装不超过200t为一批次,散装不超过500t为一批次 | |||
2 | 砂 | 筛分、表观相对密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量 | 1 | 组 | 以400m³或600吨为一批 | |||
3 | 石屑粉 | 筛分、表观相对密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量 | 2 | 组 | 以400m³或600吨为一批 | |||
4 | 石子 | 筛分、表观相对密度、压碎值、针片状 | 1 | 组 | 以400m³或600吨为一批 | |||
5 | 蒸压灰砂砖 | 抗压强度 | 1 | 组 | 10万块 | |||
6 | 钢筋(HPB圆钢及HRB400E带肋钢筋) | 屈服强度、抗拉强度、断后延长率、弯曲、重量偏差、反向弯曲、强屈比/超强比 | 4 | 组 | 同一牌号、同规格、同炉号、同交货状态的每60吨为一批 | |||
7 | 砂浆配合比 | 配合比 | 1 | 组 | 按使用相同材料、品种、规格、相同强度等级、稠度为一组 | 包含原材料检测 | ||
8 | 标准击实 | 最大干密度、最佳含水率 | 1 | 组 | 公路土工击实实验每5000m³进行一次实验 | |||
9 | 管道沟槽回填 | 压实度 | 60 | 点 | 两井之间或1000㎡,每层每侧一组3点 | |||
10 | PE管材 | 外观、尺寸、断裂伸长率(壁厚≤12mm)、纵向回缩率、常温静液压试验(dn16~200mm) | 8 | 组 | 每种规格型号抽一组 | 管径DN1000、DN800、DN500、DN400、DN300、DN200、DN150、DN110 | ||
11 | PVC管材 | 外观、尺寸、断裂伸长率(壁厚≤12mm)、纵向回缩率、常温静液压试验(dn16~200mm) | 3 | 组 | 每种规格型号抽一组 | 管径DN80、DN50、DN25 | ||
12 | 混凝土试块抗压 | 抗压强度 | 8 | 组 | 同日期同标号砼不超过100方为1组 | |||
13 | 砂浆试块抗压 | 抗压强度 | 4 | 组 | 不超过250m³砌体的同一类型、同一强度等级的砌体砂浆 | |||
14 | 给水管道基础 | 地基承载力(轻型触探) | 30 | 点 | 每20m测1点(不少于10点) | |||
15 | 路面修复 | 抽芯 | 6 | 点 | 每500m抽1点 | 加工费50元 | ||
16 | 钢管无损探伤 | 超声波检测 | 30 | 米 | ||||
17 | 进出场费、检测用车及人员现场交通维护 | 根据现场情况分批次进出场检测 | 1 | 项 | ||||
18 | 合计检测费(元) |
报价单位:
联系人:
联系电话:
日期: