招标公告
陆丰市卫生健康局11月份(广州隔离人员)隔离酒店防控物资采购项目 市场询价公告
发布日期:2022-11-06 浏览次数:
陆丰市卫生健康局11月份(广州隔离人员)隔离酒店防控物资采购项目
一、项目名称:陆丰市卫生健康局大规模核酸检测相关物资3天所需量采购项目
二、资金来源:财政资金
三、市场调查服务内容:
一、市场调查内容及需求
序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 一次性使用病毒采样管1:1 | 支 | 150000 | ||
2 | N95口罩(头戴式) | 个 | 112600 | ||
3 | 无纺布鞋套 | 双 | 12500 | ||
4 | 氯消净消毒粉 | 500G | 瓶 | 3360 | |
5 | 电动喷雾器 | 个 | 20 | ||
6 | 眼罩 | 个 | 560 | ||
7 | 平板拉车 | 个 | 1 | ||
8 | 医用检查手套 | 双 | 30000 | ||
9 | 红色医疗垃圾袋 | 90*100 | 个 | 11000 | |
10 | 红色医疗垃圾袋 | 120*140 | 个 | 11000 | |
11 | 医疗废物标签 | 贴 | 11000 | ||
12 | 一次性鼻试子 | / | 条 | 20000 | |
13 | 一次性手术衣 | 各规格 | 件 | 18100 | |
14 | 体温计 | 常规 | 支 | 260 | |
15 | 一次性隔离衣 | 套 | 6000 | ||
16 | 一次性帽子 | 个 | 49000 | ||
17 | 抗原检测试剂盒 | 人份 | 130400 | ||
18 | 非接触式红外体温计 | 把 | 210 | ||
19 | 洗手液 | 500ML/瓶 | 瓶 | 328 | |
20 | 含氯消毒液84 | (20升/箱) | 升 | 20600 | |
21 | 一次性外科手套 | 6.5、7、7.5 | 双 | 104000 | |
22 | 医用防护服 | 独立包装 | 套 | 18870 | |
23 | 季铵盐消毒液 | 5000ml | 瓶 | 80 | |
24 | 垃圾桶 | 60L | 个 | 1850 | |
25 | 垃圾桶 | 120L | 个 | 129 | |
26 | 垃圾桶15L | 15L | 个 | 10 | |
27 | 垃圾桶 | 240L | 个 | 300 | |
28 | 医疗垃圾袋 | 120*140 | 个 | 13800 | |
29 | 医疗垃圾袋 | 80*90 | 个 | 175000 | |
30 | 医疗垃圾袋 | 50*56 | 个 | 12000 | |
31 | 医疗垃圾袋 | 110*100 | 个 | 31400 | |
32 | 医疗垃圾袋 | 120*130 | 个 | 20600 | |
33 | 医用扎带 | 4*250 | 条 | 40200 | |
34 | 医用扎带 | 8*350 | 条 | 32600 | |
35 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 5080 | |
36 | 消毒粉 | 1000ml | 瓶 | 2100 | |
37 | 酒精喷壶 | 500ml | 个 | 576 | |
38 | 酒精喷壶 | 2000ml | 个 | 30 | |
39 | 酒精喷壶 | 3000ml | 个 | 50 | |
40 | 总氯测定试剂盒 | 100/1盒 | 盒 | 14 | |
41 | 余氯测定试剂盒 | 100/1盒 | 盒 | 35 | |
42 | 含氯检测试纸 | 20/1盒 | 盒 | 50 | |
43 | 含氯消毒片 | 100/1瓶 | 瓶 | 70 | |
44 | 过氧化氢消毒液 | 500ml | 瓶 | 5600 | |
45 | 急救箱 | 常规 | 个 | 15 | |
46 | 血糖仪 | 常规 | 个 | 24 | |
47 | 血糖试纸 | 50/1盒 | 套 | 1200 | |
48 | 电子血压计 | / | 个 | 60 | |
49 | 听诊器 | 常规 | 个 | 25 | |
50 | 氧气袋 | 3升 | 个 | 24 | |
51 | 一次性注射器 | 50ml | 支 | 400 | |
52 | 一次性注射器 | 30ml | 支 | 140 | |
53 | 一次性注射器 | 5ml | 支 | 500 | |
54 | 紫外线杀菌车 | / | 台 | 161 | |
55 | 紫外线杀菌灯 | 30W | 支 | 376 | |
56 | 紫外线杀菌灯 | 40W | 支 | 40 | |
57 | 抹布 | 常规 | 条 | 480 | |
58 | 可拆卸拖桶 | 常规 | 个 | 480 | |
59 | 布拖桶 | 常规 | 个 | 480 | |
60 | 水盆 | 常规 | 个 | 480 | |
61 | 剪刀 | 常规 | 把 | 10 | |
62 | 全身镜 | 常规 | 个 | 42 | |
63 | 消毒配置容器 | 套 | 15 | ||
64 | 洗手液挂架 | 常规 | 个 | 880 | |
65 | 一次性外科口罩 | 常规 | 个 | 100000 | |
66 | 一次性医用面屏 | 常规 | 个 | 20000 | |
67 | 血氧仪 | / | 个 | 500 | |
68 | 电子秤 | / | 台 | 12 | |
69 | 红外体温探测器 | / | 个 | 14 | |
70 | 紫外线空气消毒机 | / | 台 | 50 | |
71 | ABS餐车 | / | 台 | 84 | |
72 | 不锈钢治疗车 | / | 台 | 59 |
二、报价要求
1、报价须符合《中华人民共和国价格管理条例》规定;
2、提供《政府采购货物类市场调查价格表》(一式三份);
3、提供法定代表人或项目负责人的证明书,内容包含公司电话及项目负责人的联系方式附法定代表人及项目负责人的身份证(格式自拟);
4、营业执照(一式三份);
5、具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证(一式三份)
6、投标报价要求:本项目为包干价(报价必须包括本次项目清单内防控物资的人工费、差旅费、联络费、培训费、各项税费等及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。)
三、本公告期限:自2022年 11月 7日至2022年11月9日止3个工作日
四、联系事项
采购代理机构:广东仁仁招标代理有限公司
地址:陆丰市东海镇南华路1号阳光大厦9楼901室
联系人:郑先生
联系电话:0660-6143992
邮编:516500