招标公告
陆丰市疾病预防控制中心医疗设备采购项目 市场询价公告
发布日期:2022-09-04 浏览次数:
陆丰市疾病预防控制中心医疗设备采购项目 市场询价公告
一、项目名称:陆丰市疾病预防控制中心医疗设备采购项目二、资金来源:财政资金
三、市场调查服务内容:
一、市场调查内容及需求
序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 微生物鉴定及药敏测试系统 | 台 | 1 | |||
2 | 多病原快速筛查鉴定系统 | 台 | 1 | |||
3 | 激光测距仪 | 台 | 2 | |||
4 | 身高计/体重计/脊柱侧弯测量仪 | 套 | 2 | |||
5 | 空盒气压仪 | 台 | 3 | |||
6 | 氧浓度快速监测仪 | 台 | 1 | |||
7 | 高温炉(或马弗炉) | 台 | 1 | |||
8 | 溶解性总固体(TDS)测定仪 | 台 | 1 | |||
9 | 通风式试剂柜 | 台 | 2 | |||
10 | 液液萃取仪 | 台 | 1 | |||
11 | 智能一体化蒸馏仪 | 台 | 1 | |||
12 | 硫化物酸化吹脱系统 | 台 | 1 | |||
13 | 流量校准仪 | 台 | 1 | |||
14 | 标准声源校准仪 | 台 | 1 | |||
15 | 声级校准器 | 台 | 1 | |||
16 | WBGT指数仪 | 台 | 1 | |||
17 | 氡测量仪 | 台 | 1 | |||
18 | 皂膜流量计 | 台 | 1 | |||
19 | 大流量空气采样装置 | 台 | 1 | |||
20 | 液氮罐 | 台 | 1 | |||
21 | 恒温干燥箱 | 台 | 4 | |||
22 | 温度压力测定仪 | 台 | 1 | |||
23 | 紫外线强度测定仪 | 台 | 2 | |||
24 | 样品粉碎机 | 台 | 2 | |||
25 | 均质器 | 台 | 2 | |||
26 | 纯水机 | 台 | 3 | |||
27 | 1/万电子天平 | 台 | 2 | |||
28 | 1/千电子天平 | 台 | 1 | |||
29 | 1/百电子天平 | 台 | 4 | |||
30 | 手持式采样定位记录器 | 台 | 1 | |||
31 | 急性食物中毒检测箱 | 台 | 1 | |||
32 | 水质快速检测箱 | 台 | 1 | |||
33 | 突发事件有毒有害气体检测箱 | 台 | 1 | |||
34 | 激光颗粒物检测仪 | 台 | 1 | |||
35 | 风速计/噪声计/温湿度计 | 套 | 2 | |||
36 | 低本底α、β放射性测定仪 | 台 | 1 | |||
37 | 尿素测定仪 | 台 | 1 | |||
38 | 氧化还原电位分析仪 | 台 | 1 | |||
39 | 水样采样箱 | 台 | 3 | |||
40 | 声级计 | 台 | 2 | |||
41 | 照度仪 | 台 | 2 | |||
42 | 智能多参数水质分析仪 | 台 | 1 | |||
43 | 便携式分光光度计(含碘试) | 台 | 1 | |||
44 | 臭氧测定仪 | 台 | 1 | |||
45 | 有害气体快速检测仪 | 台 | 1 | |||
46 | 甲醛测定仪 | 台 | 1 | |||
47 | 一氧化碳红外测定仪 | 台 | 1 | |||
48 | 二氧化碳红外测定仪 | 台 | 1 | |||
49 | 空气采样装置 | 台 | 2 | |||
50 | 氨测定仪 | 台 | 1 | |||
51 | 余氯分析仪 | 台 | 1 | |||
52 | 二氧化氯分析仪 | 台 | 1 | |||
53 | 顶空进样装置 | 台 | 1 | |||
54 | 吹扫捕集装置 | 台 | 1 | |||
55 | 吹氮浓缩装置 | 台 | 1 | |||
56 | 热解析仪 | 台 | 1 | |||
57 | 固相萃取装置 | 台 | 1 | |||
58 | PH/离子选择电极测定仪 | 台 | 2 | |||
59 | 电导率测定仪 | 台 | 2 | |||
60 | 散射式浊度仪 | 台 | 1 | |||
61 | 旋光测定仪 | 台 | 1 | |||
62 | 折光仪 | 台 | 1 | |||
63 | 气相色谱仪 | 台 | 2 | |||
64 | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 1 | |||
65 | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 | |||
66 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 台 | 1 | |||
67 | 离子色谱仪 | 台 | 2 | |||
68 | 紫外/可见分光光度计 | 台 | 1 | |||
69 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | |||
70 | 原子荧光分光光度计 | 台 | 2 | |||
71 | 测汞仪 | 台 | 1 | |||
72 | 定量采样机器人 | 台 | 1 | |||
73 | ATP荧光检测仪 | 台 | 1 | |||
74 | 全自动酶免工作站 | 台 | 1 | |||
75 | 正压式呼吸器 | 台 | 1 | |||
76 | 恒温培养箱 | 台 | 2 | |||
77 | 生化培养箱 | 台 | 2 | |||
78 | 霉菌培养箱 | 台 | 1 | |||
79 | CO2培养箱 | 台 | 1 | |||
80 | 厌氧培养装置 | 台 | 1 | |||
81 | 恒温水浴箱 | 台 | 6 | |||
82 | 恒温摇床培养箱 | 台 | 1 | |||
83 | 全自动染色仪 | 台 | 1 | |||
84 | 水平摇床 | 台 | 1 | |||
85 | 酶标仪 | 台 | 3 | |||
86 | 空气微生物采样器 | 台 | 5 | |||
87 | 水中微生物膜过滤装置 | 台 | 1 | |||
88 | 生物显微镜 | 台 | 3 | |||
89 | 生物解剖镜 | 台 | 1 | |||
90 | 倒置显微镜 | 台 | 1 | |||
91 | 荧光显微镜 | 台 | 1 | |||
92 | 暗视野显微镜 | 台 | 1 | |||
93 | 五分类血球分析仪 | 台 | 1 | |||
94 | 全自动尿液沉渣分析仪 | 台 | 1 | |||
95 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 3 | |||
96 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | |||
97 | 电热恒温水槽 | 台 | 4 | |||
98 | 低速自动平衡离心机 | 台 | 1 | |||
99 | 全自动快速立式洗板机 | 台 | 2 | |||
100 | 12导心电图机 | 台 | 1 | |||
101 | 肺功能仪 | 台 | 1 | |||
102 | X光透视DR | 台 | 1 | |||
103 | 纯音电测听仪 | 台 | 1 | |||
104 | 四维彩超 | 台 | 1 | |||
105 | 眼底镜 | 台 | 1 | |||
106 | 裂隙灯 | 台 | 1 | |||
107 | 视野计 | 台 | 1 | |||
108 | 隔音测听室 | 台 | 1 | |||
109 | 电解质分析仪 | 套 | 1 | |||
110 | 显微镜摄像头 | 台 | 1 | |||
111 | 显微镜摄像头 | 台 | 1 | |||
112 | UPS电源 | 台 | 4 | |||
113 | 微波消解仪 | 台 | 1 | |||
114 | 蠕动泵分液器 | 台 | 2 | |||
115 | 显微镜 | 台 | 2 | |||
116 | 全自动滴定仪 | 台 | 1 | |||
117 | 自动加酸装置 | 台 | 1 | |||
118 | 二次热解吸仪 | 台 | 1 | |||
119 | 全自动微生物质谱检测系统 | 台 | 1 | |||
120 | 血锌卟啉仪 | 台 | 1 |
二、报价要求
1、报价须符合《中华人民共和国价格管理条例》规定;
2、提供《政府采购货物类市场调查报价表》(一式三份加盖公章);
3、营业执照(一式三份加盖公章);
4、具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证(一式三份加盖公章)
5、投标报价要求:本项目为包干价(报价必须包括本次项目清单内医疗设备的零配件费用,维修保养费、维修工具费、人工费、差旅费、联络费、培训费、各项税费等及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。)
6、提供法定代表人或项目负责人的证明书,内容包含公司电话及项目负责人的联系方式附法定代表人及项目负责人的身份证(格式自拟加盖公章)。
三、本公告期限:自2022年9月5日至2022年9月7日止3个工作日
四、联系事项
采购代理机构:广东仁仁招标代理有限公司
地址:陆丰市东海镇南华路1号阳光大厦9楼901室
联系人:郑先生
联系电话:0660-6143992
参数附件 |